선수명 | 경기 | 평균자책 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희생번트 | 희생플라이 | 볼넷 | 고의4구 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양형석 | 6 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.0 | 65 | 55 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 13 | 8 | 2.08 | 0.291 | 14 |
| 김형진 | 6 | 8.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 17.1 | 110 | 76 | 25 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 28 | 6 | 0 | 33 | 20 | 3.12 | 0.329 | 11.31 |
| 김선호 | 5 | 10.18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 11.0 | 71 | 54 | 25 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 21 | 16 | 3.36 | 0.463 | 5.73 |
| 정종현 | 5 | 8.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.2 | 93 | 74 | 31 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 29 | 17 | 3.14 | 0.419 | 4.3 |
| 김수철 | 2 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.22 | 0 | 21.08 |
| 김정수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.5 | 0 |
| 박수웅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.25 | 14 |
| 신원세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 박세원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
총 9명