선수명 | 경기 | 평균자책 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희생번트 | 희생플라이 | 볼넷 | 고의4구 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양형석 | 4 | 2.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.2 | 43 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.24 | 0.194 | 13.04 |
| 김선호 | 4 | 2.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.2 | 66 | 54 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1.64 | 0.259 | 8.59 |
| 박수웅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.0 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | 3.5 |
| 이영도 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 36 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.57 | 0.242 | 12 |
| 정종현 | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.6 | 0.3 | 12.6 |
| 김수철 | 2 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.0 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.083 | 14 |
| 박세원 | 2 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.1 | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.3 | 0.385 | 6.31 |
| 김형진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
총 8명