| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 진태진 | 112 | 0.404 | 333 | 272 | 99 | 110 | 73 | 33 | 1 | 3 | 154 | 99 | 101 | 6 | 0 | 7 | 30 | 0 | 24 | 33 | 3 | 0.566 | 0.492 |
| 김정수 | 94 | 0.460 | 305 | 211 | 107 | 97 | 84 | 13 | 0 | 0 | 110 | 65 | 88 | 2 | 4 | 3 | 67 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0.521 | 0.611 |
| 신원세 | 100 | 0.319 | 266 | 188 | 80 | 60 | 47 | 11 | 0 | 2 | 77 | 51 | 74 | 1 | 0 | 4 | 54 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0.410 | 0.504 |
| 이지용 | 78 | 0.466 | 241 | 189 | 85 | 88 | 67 | 16 | 5 | 0 | 114 | 70 | 105 | 1 | 1 | 5 | 39 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0.603 | 0.558 |
| 홍준택 | 87 | 0.335 | 239 | 182 | 64 | 61 | 43 | 16 | 1 | 1 | 82 | 59 | 30 | 1 | 0 | 4 | 41 | 0 | 12 | 42 | 1 | 0.451 | 0.477 |
| 이영도 | 83 | 0.482 | 237 | 193 | 89 | 93 | 69 | 21 | 3 | 0 | 120 | 69 | 57 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 7 | 30 | 5 | 0.622 | 0.574 |
| 정종현 | 65 | 0.520 | 204 | 152 | 87 | 79 | 44 | 22 | 2 | 11 | 138 | 74 | 45 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0.908 | 0.627 |
| 김관휘 | 64 | 0.359 | 203 | 142 | 62 | 51 | 28 | 15 | 0 | 8 | 90 | 72 | 18 | 2 | 0 | 3 | 56 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0.634 | 0.537 |
| 박세원 | 80 | 0.437 | 199 | 158 | 58 | 69 | 47 | 21 | 0 | 1 | 93 | 71 | 29 | 2 | 0 | 3 | 28 | 0 | 10 | 28 | 1 | 0.589 | 0.538 |
| 한상우 | 51 | 0.370 | 152 | 119 | 49 | 44 | 23 | 16 | 1 | 4 | 74 | 49 | 27 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0.622 | 0.493 |
| 박수웅 | 59 | 0.294 | 139 | 109 | 41 | 32 | 25 | 7 | 0 | 0 | 39 | 22 | 35 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0.358 | 0.439 |
| 김경민 | 42 | 0.500 | 131 | 96 | 55 | 48 | 34 | 8 | 0 | 6 | 74 | 36 | 42 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0.771 | 0.618 |
| 이준서 | 42 | 0.435 | 122 | 108 | 38 | 47 | 41 | 4 | 1 | 1 | 56 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0.519 | 0.492 |
| 권태윤 | 42 | 0.367 | 109 | 90 | 33 | 33 | 27 | 4 | 0 | 2 | 43 | 30 | 26 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0.478 | 0.459 |
| 홍민기 | 35 | 0.342 | 98 | 79 | 24 | 27 | 22 | 4 | 0 | 1 | 34 | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0.430 | 0.459 |
| 김국태 | 37 | 0.380 | 92 | 79 | 28 | 30 | 25 | 3 | 0 | 2 | 39 | 38 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0.494 | 0.435 |
| 김선호 | 37 | 0.395 | 91 | 81 | 29 | 32 | 20 | 8 | 3 | 1 | 49 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0.605 | 0.462 |
| 양형석 | 30 | 0.538 | 84 | 78 | 26 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 53 | 36 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.679 | 0.560 |
| 정의재 | 25 | 0.554 | 74 | 56 | 34 | 31 | 25 | 2 | 1 | 3 | 44 | 32 | 22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.786 | 0.635 |
| 주형준 | 41 | 0.269 | 72 | 52 | 18 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0.346 | 0.458 |
| 홍윤기 | 22 | 0.326 | 64 | 43 | 13 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.535 | 0.516 |
| 신완교 | 26 | 0.391 | 64 | 46 | 26 | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 30 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0.652 | 0.563 |
| 이형주 | 22 | 0.389 | 61 | 54 | 13 | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 31 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.574 | 0.410 |
| 백승민 | 22 | 0.370 | 59 | 46 | 22 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 35 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0.761 | 0.508 |
| 신동재 | 15 | 0.517 | 40 | 29 | 13 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 22 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.759 | 0.650 |
| 김수철 | 10 | 0.407 | 30 | 27 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.667 | 0.467 |
| 김형진 | 11 | 0.235 | 23 | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.235 | 0.435 |
| 김윤환 | 6 | 0.286 | 18 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.357 | 0.444 |
| 김지섭 | 10 | 0.286 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.286 | 0.643 |
| 이우용 | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 |
| 강민현 | 2 | 0.200 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 |
| 이지한 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 |
| 이성한 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 이현찬 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 한인성 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 변상수 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 김지훈 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 정민혁 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
총 38명