선수명 | 경기 | 평균자책 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희생번트 | 희생플라이 | 볼넷 | 고의4구 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정종현 | 43 | 7.21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 122.1 | 663 | 530 | 163 | 4 | 0 | 9 | 90 | 0 | 34 | 103 | 15 | 1 | 139 | 98 | 2.068 | 0.308 | 15.535 |
| 김선호 | 35 | 6.67 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.714 | 114.2 | 598 | 458 | 135 | 1 | 0 | 9 | 126 | 1 | 4 | 128 | 11 | 1 | 121 | 85 | 2.276 | 0.295 | 21.405 |
| 박수웅 | 30 | 8.89 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 54.2 | 310 | 227 | 67 | 6 | 0 | 5 | 71 | 0 | 7 | 38 | 3 | 1 | 87 | 54 | 2.524 | 0.295 | 12.258 |
| 양형석 | 25 | 4.30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.857 | 67.0 | 356 | 296 | 93 | 2 | 0 | 1 | 45 | 0 | 14 | 95 | 3 | 0 | 69 | 32 | 2.060 | 0.314 | 26.685 |
| 이영도 | 22 | 10.84 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.556 | 47.1 | 274 | 231 | 84 | 3 | 0 | 1 | 35 | 0 | 7 | 55 | 7 | 1 | 76 | 57 | 2.514 | 0.364 | 20.073 |
| 박세원 | 17 | 7.86 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 34.1 | 206 | 139 | 32 | 1 | 0 | 2 | 54 | 2 | 11 | 33 | 4 | 0 | 46 | 30 | 2.505 | 0.230 | 16.019 |
| 김형진 | 16 | 8.02 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | 46.0 | 274 | 207 | 61 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 13 | 72 | 11 | 0 | 70 | 41 | 2.478 | 0.295 | 26.277 |
| 신동재 | 10 | 6.75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 25.1 | 134 | 104 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 26 | 19 | 1.934 | 0.240 | 26.866 |
| 김정수 | 9 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 11.1 | 70 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 23 | 17 | 3.618 | 0.417 | 11.429 |
| 이형주 | 8 | 13.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 16.0 | 105 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 27 | 6 | 1 | 28 | 24 | 3.000 | 0.288 | 25.714 |
| 권태윤 | 6 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.455 | 0.083 | 35.000 |
| 김수철 | 4 | 9.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.2 | 40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3.353 | 0.056 | 32.500 |
| 한상우 | 2 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | 7.800 | 0.500 | 5.556 |
| 김윤환 | 2 | 29.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.0 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 4.250 | 0.375 | 9.375 |
| 강민현 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.800 | 0.444 | 23.077 |
| 백승민 | 2 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 33 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3.800 | 0.435 | 24.242 |
| 이준서 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.000 | 0.750 | 0.000 |
| 이지용 | 1 | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.000 | 0.500 | 14.286 |
| 신완교 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
| 김관휘 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 신원세 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
총 21명