선수명 | 경기 | 타율 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루자 | 희생번트 | 희생플라이 | 볼넷 | 고의4구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진태진 | 26 | 0.375 | 79 | 64 | 23 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 37 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0.578 | 0.481 |
| 김정수 | 24 | 0.458 | 66 | 48 | 21 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.521 | 0.594 |
| 정종현 | 19 | 0.426 | 58 | 47 | 19 | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 36 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.766 | 0.517 |
| 이영도 | 16 | 0.500 | 50 | 40 | 19 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.700 | 0.600 |
| 신원세 | 18 | 0.257 | 47 | 35 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.371 | 0.447 |
| 이지용 | 15 | 0.414 | 43 | 29 | 13 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.483 | 0.605 |
| 박세원 | 16 | 0.355 | 41 | 31 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.516 | 0.488 |
| 홍민기 | 15 | 0.333 | 41 | 30 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.400 | 0.488 |
| 한상우 | 13 | 0.346 | 36 | 26 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 23 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.885 | 0.500 |
| 이형주 | 12 | 0.423 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.538 | 0.469 |
| 홍준택 | 13 | 0.400 | 32 | 25 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.480 | 0.500 |
| 김경민 | 9 | 0.550 | 31 | 20 | 15 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.150 | 0.710 |
| 김관휘 | 10 | 0.261 | 31 | 23 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.304 | 0.452 |
| 박수웅 | 12 | 0.111 | 24 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.167 | 0.292 |
| 권태윤 | 7 | 0.333 | 19 | 18 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.389 | 0.368 |
| 주형준 | 10 | 0.308 | 18 | 13 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.308 | 0.444 |
| 김윤환 | 6 | 0.286 | 18 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.357 | 0.444 |
| 김선호 | 6 | 0.273 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.273 | 0.385 |
| 김형진 | 3 | 0.000 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 홍윤기 | 3 | 0.333 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 |
| 양형석 | 2 | 0.400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.400 |
| 김국태 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 신완교 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 김지훈 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 정의재 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 이준서 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
총 26명