선수명 | 경기 | 평균자책 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희생번트 | 희생플라이 | 볼넷 | 고의4구 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정종현 | 17 | 4.49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 53.0 | 270 | 214 | 58 | 2 | 0 | 6 | 36 | 0 | 14 | 39 | 7 | 1 | 46 | 34 | 1.77 | 0.271 | 5.15 |
| 박세원 | 8 | 3.58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 15.2 | 87 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 6 | 16 | 3 | 0 | 17 | 8 | 1.98 | 0.155 | 7.16 |
| 박수웅 | 7 | 10.82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 11.0 | 63 | 46 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 21 | 17 | 2.73 | 0.304 | 7.01 |
| 김정수 | 6 | 11.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 8.1 | 55 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 14 | 3.84 | 0.371 | 5.88 |
| 이형주 | 5 | 7.41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 11.1 | 68 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2.56 | 0.217 | 10.51 |
| 김형진 | 3 | 5.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 12.0 | 67 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 18 | 2 | 0 | 13 | 10 | 2.17 | 0.269 | 10.5 |
| 양형석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0.333 | 4.22 |
| 김윤환 | 2 | 22.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.0 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 4.25 | 0.375 | 5.25 |
| 김선호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 14 |
| 김관휘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
총 10명